- Lundi 15 Mars 2010 -
• Publiée par raffoul le 25/04/09 à 20:41 dans : Coupe du Monde
Jiexu Wang (CHN) n'était vraiment plus dans le coup l'année dernière. Cette saison démarre d'une manière bien plus "sympathique" pour le chinois champion du Monde 2005. Il a dominé les qualifications et a fait de même en finale en distançant une nouvelle fois tous ses adversaires directs. On pense notamment au Russe Krylov (5e) mais aussi à son compatriote Song (2e).
| Pos. | Prénom Nom | Pays | S1 | S2 | Total |
| 1 | Jiexu Wang | ![]() | 39.60 | 37.80 | 77.40 |
| 2 | Yang Song | ![]() | 36.60 | 38.20 | 74.80 |
| 3 | Evgeny Zinukov | ![]() | 37.10 | 36.90 | 74.00 |
| 4 | Viktor Kyforenko | ![]() | 34.20 | 36.90 | 71.10 |
| 5 | Andrei Kabishev | ![]() | 34.50 | 36.60 | 71.10 |
| 6 | Andrey Krylov | ![]() | 33.50 | 35.70 | 69.20 |
| 7 | Yves Tarin | ![]() | 33.00 | 35.20 | 68.20 |
| 8 | Oskar Lipa | ![]() | 34.50 | 31.80 | 66.30 |
Chez les féminines, les deux premières places reviennent à ... Korobeynikova et ... Chabanenko. Autant la première n'a aucune concurrente, autant la seconde n'en a également aucune en ce qui concerne la 2e place. A chaque compétition, et à réussite égale, c'est du pareil au même.
| Pos. | Prénom Nom | Pays | S1 | S2 | Total |
| 1 | Anna Korobeynikova | ![]() | 36.20 | 34.70 | 70.90 |
| 2 | Olena Chabanenko | ![]() | 33.90 | 32.70 | 66.60 |
| 3 | Ashley Speed | ![]() | 31.60 | 31.00 | 62.60 |
| 4 | Kylie Petrie | ![]() | 31.10 | 29.30 | 60.40 |
| 5 | Karen Wilson | ![]() | 29.70 | 29.60 | 59.30 |
| 6 | Zara McLean | ![]() | 26.60 | 31.10 | 57.70 |
| 7 | Anzhelika Soldatkina | ![]() | 29.30 | 28.30 | 57.60 |
| 8 | Ana Oliveira | ![]() | 25.90 | 29.80 | 55.70 |
Nous attendons le détail des résultats par la Fédération Internationale de Gymnastique. Des modifications surviendront ici même dans les heures qui viennent.
Site optimisé pour Internet Explorer 7 + et Mozila Firefox 2.0 +